일시 | 2015년 10월 30일 (금) |
---|---|
장소 | 백범김구기념관 |
제 목 | 연 자 | ||
---|---|---|---|
09:00~09:30 | 등록 / 개회식 / 시상(우수논문상) |
대한임상화학회 회장권계철 |
|
축사 |
대한진단검사의학회 이사장김정호 대한임상검사정도관리협회 회장민원기 |
||
09:30~11:00 | S1 | 우수검사실의 기본 요건 | |
좌장 : 울산의대 민원기, 충남의대 권계철 | |||
시설과 안전 | 가톨릭관동의대 박윤희 | ||
용수와 시약 | 서울의대 송상훈 | ||
기구와 장비 | 순천향의대 전병열 | ||
11:00~11:25 | 휴식 / 전시관람 / 사진촬영 | ||
11:25~12:55 | S2 | 건강보험인정기준-임상화학검사를 중심으로 | |
좌장 : 연세의대 김정호, 경북의대 송경은 | |||
건강보험 인정기준 자문 체계 | 한림의대 박민정 | ||
임상화학검사의 자문 사례 | 인제의대 김솔잎 | ||
진단검사 신의료기술평가와 연구문헌 | 순천향의대 이유경 | ||
12:55~14:00 | 점심 | 대한임상화학회 홈페이지 소개 및 점심 | |
좌장 : 조선의대 문대수, 서울의대 송정한 | |||
대한임상화학회 차세대 홈페이지 개편안내 | 가천의대 박필환 | ||
홈페이지를 이용한 검사정보(검사 및 시약) 검색 | 성균관의대 박형두 | ||
14:00~15:15 | S3 | Industry Workshop (신규 임상화학검사 소개) | |
좌장 : 전남의대 서순팔, 동아의대 김정만 | |||
Procalcitonin 가이드를 통한 항생제처방 및 모니터링의 임상적 유용성 | 한국로슈진단㈜ 김두일 | ||
간암 진단 및 모니터링을 위한 PIVKA II 검사 | 한국애보트 정혜영 | ||
Revised Tacrolimus assays with no sample pretreatment | 지멘스 헬스케어㈜ 이재영 | ||
한국형 Middleware Solution | 한국벡크만쿨터 김성은 | ||
Introduction of new Capillary Electrophoresis technology for HbA1c measurement | 엘리어헬스케어㈜ 최윤영 | ||
15:15~15:35 | 휴식/전시관람 | ||
15:35~16:50 | S4 | 임상화학검사에 적용되는 CLSI 가이드라인 | |
좌장 : 이화의대 홍기숙, 국립암센터 이도훈 | |||
환자검체를 이용한 검사법 비교(EP09-A3) | 가톨릭의대 이제훈 | ||
검출한계 및 정량한계의 설정(EP17-A2) | 동국의대 허희진 | ||
임상검사에서 총분석오차의 추정(EP21-A) | 동남권원자력의학원 박철민 | ||
16:50~17:00 | 폐회식 |
<S1 : 우수검사실의 기본 요건우수검사실>
인증심사 문항 중 시설과 안전에 대한 사항이 향후 분리되어 검사실의 질관리 평가에 더욱 중요한 의미를 갖게 될 예정이므로 이에 대한 대비를 위하여 검사실에서 필수적으로 준비하고 숙지해야 할 사항을 소개한다.
<S2 : 건강보험인정기준-임상화학검사를 중심으로>
임상화학검사를 중심으로하여 건강보험 인정기준 자문체계 및 임상화학검사의 적용 사례를 소개하며, 진단검사 신의료기술평가와 연구문헌에 대해 살펴보고자 한다.
<대한임상화학회 홈페이지 소개 및 점심>
새로 구축된 대한임상화학회 홈페이지를 안내하고 홈페이지를 이용한 유용한 자료검색 방법을 소개한다.
<S3 : Industry Workshop (신규 임상화학검사 소개)>
한국로슈진단, 한국애보트, 지멘스헬스케어, 한국베크만쿨터, 엘리어헬스케어 등 다섯 곳의 임상화학 분야 시약/기기 회사별로 최근 주목받는 신규 검사 또는 차세대 성장 동력이라고 할 수 있는 임상화학 검사 분야의 전략 종목을 소개한다.
<S4 : 임상화학검사에 적용되는 CLSI 가이드라인>
검사실에서 검사의 질과 수행능력을 평가하기 위해 이용될 수 있는 여러 항목 중에 이번 세션에서는 CLSI를 기본 바탕으로 하여 1) 실제 검체를 이용하여 검사법간 상관성을 평가하는 방법, 2) 검출한계를 구하는 방법과 3) 총분석오차에 대한 이해 및 계산법 등에 대한 소개를 통해 임상화학 검사실에서 실제 검사법 평가를 함에 있어서 이를 올바로 이해하고 적용할 수 있도록 한다.