시간 | 세션 | 제 목 | 좌장 / 연자 |
09:00~09:10 | 개회 | ||
개회사 | 이용화(대한임상화학회 회장) | ||
축사 | 한진영(대한진단검사의학회 회장) | ||
감사패 증정 및 우수논문상 시상 | |||
09:10~10:40 | S1 | 검사실 질 관리에서 분석수행사양의 활용 |
좌장: 이제훈(가톨릭의대 은평성모병원), 임환섭(서울의과학연구소) |
분석수행사양 다시보기 | 박해일(가톨릭의대 부천성모병원) | ||
분석수행사양 설정을 위한 자료 탐색 및 설정 방법 | 임정훈(연세의대 세브란스병원) | ||
분석수행사양 활용의 실제 | 한민제(한림의대 강동성심병원) | ||
10:40~11:00 | 사진촬영, 전시 관람 | ||
11:00~12:00 | PL | 특강 | 좌장: 이용화(순천향의대 부천병원) |
검사적정성 평가와 신장기능검사 | 김정호(연세의대 용인세브란스병원) | ||
12:00~13:00 | EW | Education Workshop | 좌장:윤여민(건국의대 건국대병원), 노경호(국민건강보험 일산병원) |
자동보정에 대한 이해 | 이인성(한국로슈진단) | ||
심장 외 수술 및 당뇨환자를 위한 심장 바이오마커의 활용 | 남영원(한국애보트 유한회사) | ||
요이형적혈구검사의 자동화를 통한 작업흐름 개선 | 이준상(시스멕스코리아) | ||
요분석기에서 요를 이용한 미량알부민, 크레아티닌 반정량검사 | 김형철(지멘스 헬시니어스) | ||
13:00~13:30 | 전시 관람 | ||
13:30~15:00 | S2 | 종양표지자 현황 및 임상적 활용 |
좌장: 권희정(가톨릭의대 여의도성모병원), 송경은(경북의대 경북대병원) |
종양표지자의 측정학적 측면 | 이우창(울산의대 서울아산병원) | ||
임상 적용 목적에 따른 주요 종양표지자 검사 활용 | 박승만(국립암센터) | ||
종양표지자 검사 개발 동향 및 발전 방향 | 박용정(연세의대 강남세브란스병원) | ||
15:00~15:20 | 전시 관람 | ||
15:20~16:50 | S3 | 요검사의 재발견 |
좌장: 권계철(충남의대 충남대병원) 박민정(한림의대 강남성심병원) |
요화학검사의 추가항목과 방법간 비교 | 박철민(동남권원자력의학원) | ||
자동화 요침사 장비의 성능과 새로운 항목 | 조은정(한림의대 동탄성심병원) | ||
요로감염 진단을 위한 요검사의 성능과 인공지능의 활용 | 최민혁(연세의대 강남세브란스병원) | ||
16:50~17:20 | 총회 및 폐회 |
시간 | 세션 | 제 목 | 좌장 / 연자 |
13:30~15:00 | S4 | 임상화학 데이터 분석의 실제 |
좌장: 박일규(한양의대 구리병원), 박필환(가천의대 길병원) |
데이터 분석과 진단검사의학 | 최규태(충남의대 세종충남대병원) | ||
클라우드 컴퓨팅 기반 데이터 분석 | 이준형(GC녹십자의료재단) | ||
R로 시작하는 데이터 분석 | 신성환(인제의대 일산백병원) | ||
15:00~15:20 | 전시 관람 | ||
15:20~16:50 | S5 | 면역억제제 약물요법과 TDM |
좌장: 전사일(울산의대 서울아산병원), 이수연(성균관의대 삼성서울병원), |
신장이식 환자에서 면역억제제 처방의 실제 | 정종철(서울의대 분당서울대병원 내과) | ||
면역억제제 혈중 농도 측정법 및 검사 표준화 현황 | 이준희(서울의대 분당서울대병원) | ||
면역억제제 투약 환자에서 치료약물농도감시 자문 | 김현기(울산의대 울산대병원) |
상영 일자 | 세션 | 제 목 | 연 자 |
---|---|---|---|
2023년 5월 12일(금) ~ 5월 25일(목) |
RC1 | 임상화학 총론 | |
임상화학 검사 서비스 계획 | 이선민(부산의대 양산부산대병원) | ||
임상검사 적정성(활용도) 관리 | 조주영(연세원주의대 원주세브란스기독병원) | ||
검사정보시스템의 기능과 활용 | 유신애(인제의대 해운대백병원) | ||
2023년 5월 12일(금) ~ 5월 25일(목) |
RC2 | 임상화학 각론 | |
단백질과 효소 검사의 기본 원리 | 유동원(부산의대 부산대병원) | ||
전해질과 동맥혈가스분석 검사, 원리와 해석 | 서종도(건국의대 건국대병원) | ||
미량원소, 중금속 그리고 무기이온의 측정과 해석 | 박현경((재)서울의과학연구소) | ||
유전성 대사질환과 신생아 선별검사 | 이아람(GC녹십자의료재단) |